| 1. | Tamboranota 4 | 82.000 (aprox.) | Nusa Tenggara | 10 de abril de 1815 | Detalle | 8 | |
| 2. | Laki | 39.350 (aprox.) | Kirkjubæjarklaustur | 1783 | Detalle | 12 | |
| 3. | Krakatoa | 36.417 | Java-Sumatra | 26 de agosto de 1883 | Detalle | 10 | |
| 4. | Monte Pelée | 30.121 | Martinica | 8 de mayo de 1902 | Detalle | 13 | |
| 5. | Nevado del Ruiz | 24.800 (aprox.) | Tolima | 13 de noviembre de 1985 | Detalle | 14 | |
| 6. | Monte Unzen | 15.000 (aprox.) | Kyūshū | 21 de mayo o 1 de abril de 1792 | Detalle | 15 | |
| 7. | Kelut | 10.000 (aprox.) | Isla de Java | 1586 | Detalle | 16 | |
| 8. | Santa María | 6.000 (aprox.) | Quetzaltenango | 24 al 25 de octubre de 1902 | Detalle | 17 18 | |
| 9. | Kīlauea | 5.405 (aprox.) | Hawái | 1790 | Detalle | 19 | |
| 10. | Kelut | 5.110 | Isla de Java | 1919 |
En Canarias sólo se contabiliza un muerto por la emisión de gases tóxicos en el volcán Teneguía (La Palma)..
No hay comentarios:
Publicar un comentario